Comprehensive architectural analysis, 18-storey vertical zoning plates, 3-level parking basements (800+ bays), and gross vs net carpet area calculations in Mumtaz City Islamabad.
Reinforced concrete skyscraper engineered with seismic shear core dampening.
3 dedicated basement levels equipped with EV charging stations and ANPR barriers.
Smart destination dispatch passenger elevators, glass capsules, and service lifts.
Forensically verified carpet space minimizing common area circulation loss.
J7 Icon features an 18-storey vertical architectural stacking model with 3 dedicated basement parking levels (800+ bays) in Mumtaz City Islamabad. Floor plates span shopping galleria (LG & Ground), food court (1st), corporate offices (Floors 2–3), 5-star hotel suites (Floors 4–9), residential apartments (Floors 10–15), and sky penthouses (Floors 16–17), verified October 2026.
Comprehensive level-by-level allocation across 18 superstructure storeys and 3 parking basements in J7 Icon.
| Level / Floor Tier | Designated Functional Usage | Unit Typology Allocation | Net Carpet Efficiency | Monthly CAM Fee |
|---|---|---|---|---|
| Basements 1 to 3 | 800+ Covered Car Bays, EV Charging Stations, Drivers' Lounge, MEP Substations | Dedicated parking bays & mechanical rooms | 100% Circulation Utility | Included in Unit CAM |
| Lower Ground & Ground | Designer Shopping Galleria & Luxury Retail Brand Outlets | Commercial Retail Shops (340 gross / 285 net sq.ft) | 83.8% Net Carpet | PKR 45/sq.ft |
| 1st Floor | Central Food Court & Indoor Culinary Concourse | Food Court Kiosks & Cafes (420 gross / 355 net sq.ft) | 84.5% Net Carpet | PKR 45/sq.ft |
| Floors 2 & 3 | Grade-A Smart Corporate Offices, Co-Working & Conference Boardrooms | Corporate Executive Suites (580 gross / 490 net sq.ft) | 84.5% Net Carpet | PKR 30/sq.ft |
| Floors 4 to 9 | Royal Swiss Managed 5-Star Executive Serviced Hotel Suites | Serviced Hotel Suites (480 gross / 405 net sq.ft) | 84.4% Net Carpet | PKR 35/sq.ft |
| Floors 10 to 14 | Executive 1-Bedroom Serviced Apartments | 1-Bed Residences (560 gross / 475 net sq.ft) | 84.8% Net Carpet | PKR 28/sq.ft |
| Floors 10 to 15 | Luxury 2-Bedroom Dual-Aspect Family Residences | 2-Bed Residences (980 gross / 835 net sq.ft) | 85.2% Net Carpet | PKR 28/sq.ft |
| Floors 16 & 17 | Crowning Duplex Sky Penthouses with Private Infinity Plunge Pools | 3-Bed Sky Penthouses (2,200 gross / 1,880 net sq.ft) | 85.5% Net Carpet | PKR 28/sq.ft |
| 18th Floor (Rooftop) | Open-Air Panoramic Sky Dining Terrace & Rooftop Lounge | Fine Dining & Observation Deck | 84.5% Net Carpet | PKR 45/sq.ft |
Institutional construction standards applied across J7 Icon Mumtaz City Islamabad.